Capacité x résolution : | 100 x 0.05 kgF | 1,000 x 0.5 N | 1 x 0.0005 kN | 3200 x 2 ozF | 200 x 0.1 lbF |
Précision : | ± 0.2 % de la pleine échelle |
Longueur minimale de l'échantillon : | 165 mm, sans les terminaisons |
Plage de fils : | AWG30 - AWG 3 (0.3 - 6.3 mm) |
Largeurs de fente pour fixation standard : | 0,3/ 0,7/ 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,3/ 2,8/ 3,0/ 3,5/ 3,8/ 4,3/ 4,5/ 5,1/ 5,3/ 5,8/ 6,3 mm |
Elongation maximale : | Vitesse du test : 10 - 300 mm/min Vitesse d'approche/retour : 325 - 2,400 mm/min |
Précision du paramètre de vitesse : | ± 0.2 % |
Variation de la vitesse avec la charge : | ± 0 %, moteur pas à pas |
Taux d'échantillonnage : | 7000 Hz |
Protection surcharge : | 150 % de l'échelle totale (si 110 % ou plus "OVER" est affiché à l'écran) |
Sorties : | USB / RS-232 : Réglable jusqu'à 115200 baud |
Alimentation : | Entrée universelle 80-240 VAC, 50/60 Hz |
Autonomie : | Rétroéclairage allumé: Jusqu'à 7 heures en utilisation en continue |
Température de fonctionnement : | De 4 °C à 38 °C |
Poids : | 12 kg (poids d'expédition 14 kg) |
Garantie : | 3 ans |
Fixation standard de terminaux Fixation de terminaux, réglable, qui s'adapte à des diamètres de fil jusqu'à 6.3 mm | |
Démarrage automatique L'appareil démarre automatiquement lorsque l'échantillon est chargé et revient à sa position de départ quand l'échantillon se casse. | |
Garde de pincement Quand le test commence, des cames dentelées insèrent l'échantillon. Un garde de pincement (onglet rouge indiqué ci-dessus) fait pivoter automatiquement l'échantillon en position afin d'augmenter la sécurité. | |
Profils multiples Enregistre et rappelle de multiples profils, pour permettre des changements rapides et précis vers différentes méthodes de test. |
Contenu de la livraison :
Fonctions | No. de pièce | Description |
---|---|---|
Profils | WF010 | Enregistre et rappelle des réglages de paramètres de test, tels que vitesse, limites d’échec/réussite, unités de mesure, etc. 500 profils, au max. peuvent être enregistrés. |
Traction pour une charge donnée | WF011 | L'appareil s’arrête lorsque la charge spécifiée a été atteinte. |
Maintien de charge | WF012 | L'appareil s’arrête et maintien une charge spécifiée pendant une durée donnée. |
Attribution de la date et de l'heure | WF013 | Une date et une heure sont appliquées à chaque point de donnée enregistré. |
Set de toutes les options | WFCOMP | Comprend toutes les options listées ci-dessus. |
Anneau de terminal (WT3002) Anneau de sécurité pour terminaux. Diamètres de broches de 3.2 à 9.5 mm. | |
Fixation vide d’usinage (WT3003) Pour des formes et des tailles uniques d'échantillons. | |
Mallette de transport (WT3004) Offre un espace de stockage pour le testeur WT3-201M, un anneau de terminal, un cordon d'alimentation, un câble USB et des accessoires. | |
Set d'étalonnage (AC1049) Kit complet de de supports et de matériaux pour effectuer l'étalonnage de testeurs de tractions motorisés et manuels avec sertissage de fil. Des poids et des suspensions ne sont pas disponibles chez Checkline. |