Mesure et enregistre les paramètres climatiques comprenant : l'humidité relative, la température de l'air, température en surface, température au point de rosée et différence entre les températures de surface et au point de rosée. Idéal pour la préparation de surface comme requis par ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276-05, NSTM 009-32, IMO PSPC et SSPC-PA7.
Disponible avec sonde intégrée ou sonde séparée
Simple
Durable
Précis
Polyvalent
Puissant
Ne convient pas pour une utilisation pour des systèmes sous pression.
(Standard ou perfectionné)
Standard (1) | Perfectionné (3) |
Tableau de comparaison des caractéristiques | Standard (1) |
Avancé (3) |
---|---|---|
Ecran LCD, grand contraste | Monochrome |
Couleur |
Caractéristiques générales | Standard (1) |
Advancé (3) |
Mode FAST - vitesse de mesure plus rapide pour des inspections rapides | ||
Mode SCAN - prend des mesures en continue sans lever la sonde | - | |
Alertes limites basse-haute, sonores et visuelles quand les valeurs dépassent vos limites spécifiées | ||
Calcule instantanément la moyenne, écart-type, épaisseur min/max et le nombre de mesures pendant la mesure | ||
Aide sur l'écran, graphique en temps réel, affichage de message et notes de lots | - | |
Caractéristiques de mémoire & Capacité | Standard (1) |
Advancé (3) |
Capacité d'enregistrement de valeur | 250 dans un groupe | 10000 dans 1000 groupes |
Création de noms significatifs de lots et l'entrée de remarques directement sur l'appareil en utilisant un clavier QWERTY familial sur l'écran. | - | |
La fonction SSPC PA2 détermine si l'épaisseur du film sur une grande surface est conforme aux niveaux min/max spécifiés par l'utilisateur | - | |
La fonction PSPC 90/10 détermine si un système de revêtements est conforme avec les normes de performance IMO pour les revêtements de protection | - | |
Réglages d’étalonnage multiple, enregistrés pour mesurer sur plusieurs conditions de substrats | - | |
Options de connexion | Standard (1) |
Advancé (3) |
Port USB pour une connexion rapide et simple à un ordinateur et pour fournir une alimentation en continue. Câble USB inclu | ||
Technologie WiFi, sans fil, qui synchronise avec PosiSoft.net, télécharge les mises à jour du logiciel et se connecte aux appareils mobiles pour élargir les fonctions | - | |
Bluetooth Technologie sans fil pour le transfer de données vers un ordinateur ou une imprimante portable en option | - | |
Solutions PosiSoft | Standard (1) |
Advancé (3) |
Logiciel de bureau PosiSoft pour ordinateur PC ou Mac | ||
Clé USB PosiSoft Accédez à votre PosiTector comme une clé flash. Visualisez et imprimez vos mesures et graphiques en utilisant des navigateurs universels PC/Mac ou des explorateurs de fichiers | ||
PosiSoft.net (anciennement PosiTector.net) Application basée sur le "Cloud" qui offre une gestion centralisée des mesures de PosiTector | ||
Application du logiciel PosiSoft Mobile, disponible pour tous les appareils PosiTector avancés | - |
(Intégrée ou séparée)
Sonde intégrée
Sonde séparée
A) Sonde de température de surface portable – pour la vérification de surfaces difficiles d’accès
B) Sonde de température de surface auto-adhérante - se fixe à des matériaux solides tels que l'aluminum, le bois, le béton, etc. Idéal pour des mesures sans surveillance.
C) Sonde de température liquide – sonde d'usage général avec arbre en acier inoxydable
Spécifications | Plage | Précision | Résolution |
---|---|---|---|
Surface |
De –40° à 80° C | ±0.5° C | 0.1° C |
De 80° à190° C | ±1.5° C | ||
De –40° à 175° F | ±1° F | 0.1° F | |
De 175° à 375° F | ±3° F | ||
Air Température |
De –40° à 80° C | ±0.5° C | 0.1° C |
De –40° à 175° F | ±1° F | 0.1° F | |
Humidité | 0 à 100% | ±3% | 0.1% |