Model | Plage de mesure | Largeur tête de mesure en mm* | Largeur rouleau mm | Resolution | |
DTBB-200 | 2.0-200 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 0,1 cN | |
DTBB-500 | 5.0-500 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 0,1 cN | |
DTBB-1000 | 50 - 1000 cN | 55 | 7, 10, 15 ,20 | 1 cN | |
DTBB-2000 | 200 - 2000 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBB-2500 | 250 - 2500 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBB-5000 | 500 - 5000 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBB-10K | 1 - 10 daN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 0,01 daN | |
DTBB-20K-L | 2 - 20 daN | 217 | 7, 10, 15 | 0,01 daN | |
DTBB-50K-L | 5 - 50 daN | 217 | 7, 10 | 0,01 daN | |
DTBX-200 | 2 - 200 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 0,1 cN | |
DTBX-500 | 5 -500 cN | 55 | 7, 10, 15 ,20 | 0,1 cN | |
DTBX-1000 | 50 - 1000 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBX-2000 | 200 - 2000 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBX-2500 | 250 - 2500 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBX-5000 | 500 - 5000 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 1 cN | |
DTBX-10K | 1-10 daN | 117 | 7, 10, 15, 20 | 0,01 daN | |
DTBX-20K-L | 2 - 20 daN | 217 | 7, 10, 15 | 0,01 daN | |
DTBX-50K-L | 5 - 50 daN | 217 | 7, 10 | 0,01 daN | |
D'autre largeur de tête de mesure sont disponible sur demande. D'autres unités de mesure sont disponiblee comme le g ou le kg. ** Distance extérieure entre deux roulements Un étalonnage spécial avec les échantillons clients est recommandé sii le matériel testé diffère significativement par rapport au diamètre, à la la rigidité ou à la forme du matériel d'étalonnage SCHMIDT. Dans ce cas un échantillon du matériel d'environ 5 m doit être fourni. |
Etalonnage : | Suivant la procédure d'usine Schmidt |
Précision : | De 10 % à 90 % de la plage : ± 0.5 % de l'échelle complète et ± 1 chiffre Plage restante et autre matériau d'étalonnage : ± 3 % de l'échelle complète et ± 1 chiffre |
Surcharge : | Approx. 15 % de l'échelle totale sans garantie de précision |
Protection surcharge : | 100 % de la gamme de tension |
Principe de mesure : | Pont de jauge de contrainte |
Déflexion des roulements : | 0.2 mm max |
Traitement du signal : | Digital |
Fréquence de mesure : | 62 mesures/sec |
Convertisseur : | 12 bit A/D |
Coefficient de température : | Gain : moins de ± 0.01 % de l'échelle totale/°C Point zéro : moins de ± 0.3 % de l'échelle totale/°C |
Ecran : | LCD 4 chiffres, 12 mm de hauteur |
Taux de rafraichissement de l'écran : | 0.5; 1; 2 ou 4 secondes sélectionnables |
Mémoire : | Dernière valeur, min, max, valeur de pic |
Ajustement du champ : | ± 7 pas et 1.5 % par pas |
Plage de température : | 10-45 ºC |
Humidité de l'air : | 85 % RH, max. |
Alimentation : | 4 piles AA 1.5 V (environ 20 heures d'utilisation en continue) |
Arrêt automatique : | Après 2 minutes sans utilisation |
Matériau du boîtier : | Aluminium moulé |
Dimensions du boîtier : | 235 x 76 x 45 mm (L x l X H) |
Poids, net (brut) : | Jusqu'au modèle -10K approx. 680 g (1500 g) Modèle 20K-L et au dessus approx 1000 g (2200 g) |
Caractéristiques pour le modèle DTBX, comme modèle DTBB plus : | |
Mémoire étendue : | Jusqu'à 100 valeurs de tension , moyenne et écart type |
Sortie digitale : | RS 232C ( 4800, 8, N, 2) |
Sortie analogique : | 0-1 VDC (taux de conversion16 ms) |
Digimatic : | Mitutoyo |