Système optique : | Laser - plage 50 - 2000 mm |
Type de laser : | 1 mw 635 nm – pour une utilisation portative |
Plage de vitesse : | 3 - 99 999 rpm |
Résolution : | 1 rpm |
Précision : | 0.05 % +/- 1 chiffre |
Type d'affichage : | LCD, 5 chiffres – inversé (180 degrés) |
Mise à jour de l'affichage : | 0,8 s (mode normal) |
Mode capture : | 0,1 seconde |
Contrôles : | On, invert, capture, sélect programme |
Arrêt automatique : | Arrêt automatique si inactivité pendant 5 minutes |
Indicateur de piles faibles : | Oui, sur affichage |
Entrée du signal : | Oui, sur affichage |
Alimentation : | 4 piles AAA (inclues) |
Câble sonde : | Câble 1 mètre & connecteurs (inclus) |
Caractéristiques générales – Mode diesel | |
Plage vitesse : | De 60 à 18 000 rpm |
Résolution : | 10 rpm |
Précision : | 0.05 % +/- 1 chiffre |
Type d'affichage : | LCD 5 chiffres – inversé (180 degrés) |
Mise à jour affichage : | 0,8 sec (mode normal) |
Mode capture : | 0,1 seconde |
Contrôles : | On, invert, capture, ratio |
Arrêt automatique : | Arrêt automatique si inactivité pendant 5 minutes |
Indicateur piles faibles | Oui, sur affichage |
Entrée du signal : | Oui, sur affichage |
Caractéristiques générales – Mode essence | |
Plage de vitesse : | De 60 à 18 000 rpm |
Résolution : | 10 rpm |
Précision : | 0.05 % +/- 1 chiffre |
Type d'affichage : | LCD 5 chiffres – inversé (180 degrés) |
Mise à jour affichage : | 0,8 sec (mode normal) |
Mode capture | 0,1 seconde |
Contrôles : | On, invert, capture, ratio |
Arrêt automatique | Arrêt automatique si inactivité pendant 5 minutes |
Indicateur piles faibles | Oui, sur affichage |
Indicateur signal : | Oui, sur affichage |
Antenne Int. : | Plage jusqu’à 75 mm (inclue) |
Connexion à distance fournie : | Câble 0,5 m avec clip |
Codes | Taille tuyau |
---|---|
DES/09 | 4.55mm |
DES/10 | 6.00mm (Type le plus fréquent)) |
DES/11 | 6.35mm (1/4") |
DES/12 | 8mm |
DES/14 | 7mm |
DES/15 | 10mm |
Des tailles spéciales sont disponibles |