Attribution des broches
Données mécaniques | |
Affichage : | Ecran LCD à 7 segments Affichage de la valeur réelle de 6 chiffres, 14 mm de hauteur Point décimal peut être programmé Suppression du zéro |
Fonctionnement, clavier : | Membrane frontale avec touches avec courtes distances |
Dimensions frontales : | Boitier DIN 96 x 48 mm |
Montage : | Installation frontale |
Fixation : | Fixation du cadre |
Poids : | Version AC : env. 350 g Version DC : env. 250 g |
Type de connexion : | Borniers à vis Grille 5.08 mm / 3.81 mm |
Section transversale du noyau : | Max. 1.5 mm2 |
Matériau du boitier : | Polycarbonate noir, UL 94V-0 |
Matériau de la membrane : | Polyester |
Conditions ambiantes |
|
Température ambiante : | 0...+ 50 °C |
Température de stockage : | -20...+70 °C |
Humidité relative : | Humidité relative max. 80 %, à 25 °C, non condensée |
Protection : | Frontale : IP 65 à DIN 40050 |
Note générale : | EN 61010 Partie 1 - Classe II de protection - Protection surtension categ. II - Facteur 2 de contamination |
Immunité interférence : | EN 50082-2 |
Interférence émise : | EN 50081-1 |
Données électriques |
|
Alimentation : | Choix de deux tensions via un commutateur sur l’appareil. Lorsqu’il est livré, la tension la plus grande doit être réglée. 115/230 VAC ± 10 % (50 / 60 Hz) 24 / 48 VAC ± 10 % (50 / 60 Hz) 24 VDC ± 10 %, 5 % ondulation résiduelle |
Consommation puissance : | 7 VA, 5 W |
Alimentation du capteur : | 12...26 VDC / 100 mA, max. |
Entrées du signal : | Entrées comparateur PNP, NPN, Sinus ou Namur sans protection explosion Niveau de tension 4…40 V Résistance d’entrée 3 kOhm |
Fréquence d'entrée : | F1/F2 10 kHz / 40 kHz ou 25 Hz |
Entrées contrôle : | Entrées contrôle pour démarrer, stop |
Back-up des données : | > 10 ans via EEPROM |