Les contrôleurs de couple de bouchon CAP-TT01 sont conçus pour mesurer des couples d'ouverture et de fermeture de bouchon jusqu'à 11.5 Nm. Des pinces réglables maintiennent fermement un large éventail de formes et de tailles de récipients, tandis que des mâchoires plates et réglables, sont disponibles en option, pour des profils uniques. L'instrument convient à une utilisation en laboratoire ou dans les ateliers de production, il est fabriqué en aluminium solide et est simple d'utilisation.
La précision de ± 0.3 % et le rapide taux d'échantillonnage de 7 000 Hz assurent des résultats fiables et justes même lors d'applications rapides.
Le CAP-TT01 comprend une gamme de fonctions sophistiquées afin d'améliorer la productivité comme les sorties USB, RS-232, Mitutoyo et analogiques, la sortie automatique de données et la mise à zéro après retrait du bouchon, mémoire de 1000 valeurs, indicateurs de conformité, sorties et plus encore. La protection par mot de passe évite les changements non-autorisés des paramètres et de l'étalonnage.
Le CAP-TT01 comprend le logiciel d'acquisition des données MESUR™ Lite. MESUR™ Lite compile les données en continue ou par point unique de donnée. Les données qui sont stockées dans la mémoire du CAP-TT01 peuvent aussi être téléchargées en vrac. En un seul clic, les données sont exportées vers Excel pour leurs traitements ultérieur.
Modèle | ozFin | lbFin | lbFft | Ncm | Nm |
---|---|---|---|---|---|
CAP-TT01-12 | 192 0.1 |
12 0.005 |
1 0.0005 |
135 0.1 |
1.35 0.001 |
CAP-TT01-25 | 400 0.1 |
25 0.005 |
2 0.0005 |
290 0.1 |
2.9 0.001 |
CAP-TT01-50 | 320 0.2 |
50 0.02 |
4 0.002 |
570 0.5 |
5.7 0.005 |
CAP-TT01-100 | 800 0.5 |
100 0.05 |
8 0.005 |
1150 0.5 |
11.5 0.005 |
Précision : | ± 0.3 % de l'échelle totale |
Taux d'échantillonnage : | 7 000 Hz |
Alimentation : | AC ou piles rechargeables. Un indicateur multi-étape de faible batterie est affiché, l'instrument s'éteint automatiquement lorsque la charge est trop faible. |
Autonomie des piles : | Allumé : Jusqu'à 7 heures d'utilisation continue Sans lumière : Jusqu'à 24 heures en continue |
Unités de mesure : | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
Sorties : | USB/RS232 :réglable jusqu'à 115 200 baud Mitutoyo : BCD série pour tous les instruments compatibles avec Mitutoyo SPC. Analogique :± 1 VCD, ± 0.25 % de l'échelle totale Caractéristiques générales : trois sorties de drain ouvert et une entrée. Valeurs limites : trois lignes ouvertes. |
Paramètres configurables : | Filtres digitaux, sorties, sortie/enregistrement/zéro automatique, arrêt automatique, paramètres par défaut, volume, rétroéclairage, alarme audio, mot de passe, étalonnage |
Protection surcharge : | 150 % de l'échelle totale (si 110% ou plus "OVER" est affiché à l'écran) |
Poids : | 3.8 kg |
Pièces comprises : | Adaptateur universel AC, piles, guide démarrage rapide, câble USB, CD ressource (driver USB, logiciel MESURTM Lite, logiciel démo MEURTM gauge, mode d'emploi), Certificat du fabricant (sans données) |
Garantie : | 3 ans (voir les conditions individuelles pour plus de détails) |
Dia. du bouchon en mm |
Bouchon en phénoplaste/urée sur du verre |
Bouchon en phénoplaste/urée sur du plastique |
PP/PE sur du verre |
PP/PE sur du plastique |
||||
Couple de fermeture | Couple d'ouverture | Couple de fermeture | Couple d'ouverture | Couple de fermeture | Couple d'ouverture | Couple de fermeture | Couple d'ouverture | |
15 | 90.39 | 45.19 | 67.79 | 33.90 | 135.58 | 79.09 | 90.39 | 45.19 |
18 | 101.69 | 56.49 | 79.09 | 45.19 | 146.88 | 90.39 | 101.69 | 56.49 |
20 | 112.99 | 56.49 | 90.39 | 45.19 | 169.48 | 101.69 | 112.99 | 56.49 |
22 | 124.28 | 67.79 | 101.69 | 56.49 | 192.07 | 112.99 | 124.28 | 67.79 |
24 | 135.58 | 67.79 | 112.99 | 56.49 | 203.37 | 124.28 | 135.58 | 67.79 |
28 | 158.18 | 79.09 | 135.58 | 67.79 | 237.27 | 135.58 | 158.18 | 79.09 |
33 | 203.37 | 101.69 | 169.48 | 79.08 | 271.16 | 158.18 | 192.07 | 90.39 |
38 | 225.97 | 112.99 | 192.07 | 79.09 | 327.66 | 192.07 | 214.67 | 101.69 |
43 | 248.57 | 124.28 | 203.37 | 101.69 | 372.85 | 225.97 | 248.57 | 124.28 |
48 | 271.16 | 158.18 | 225.97 | 112.99 | 293.76 | 248.57 | 271.16 | 135.58 |
58 | 316.36 | 158.18 | 271.16 | 135.58 | 497.13 | 293.76 | 327.66 | 158.18 |
70 | 395.45 | 203.37 | 316.36 | 158.18 | 587.52 | 361.55 | 395.45 | 192.07 |
89 | 508.43 | 248.57 | 406.75 | 208.37 | 734.40 | 451.94 | 508.43 | 248.57 |
100 | 564.92 | 282.46 | 451.93 | 225.97 | 847.39 | 429.34 | 564.92 | 282.46 |
Le testeur de couple série TT01 est livré en kit complet :