Le nouveau humidimètre numérique pour textile TMT-425 fait partie de la nouvelle génération d’humidimètres pour textile. Il détermine le taux d'humidité des textiles, des matériaux naturels ou synthétiques et du fil. L'humidité des tissus et des fils a une influence directe sur la force de tension et l'élasticité. Grace à une technologie de capteurs innovants, l’humidimètre TMT-425 détermine l’humidité des textiles et du fil pendant le processus de fabrication en quelques secondes.
Les courbes d’étalonnage intégrées de différents types de textiles permettent au TMT-425 de donner directement l'humidité sans avoir besoin d'utiliser de tables de conversion. Sélectionnez simplement la courbe d’humidité appropriée et commencez la mesure. Ainsi, une précision maximale est garantie.
Plage de mesure : de 0,2 à 26 % d'humidité
Disponible avec en option un port USB
Matériau | Teneur en eau |
---|---|
Laine | 12% - 25,8% |
Coton | 1,5% - 13,1% |
Viscose | 4,1% - 25,2% |
Fil de lin | 5,4% - 15,3% |
Fil de jute | 7,4% - 24,2% |
Fil de chanvre | 5,9% - 17,5% |
Polyamide | 1,5% - 6,5% |
Polyacrylique | 0,2% - 2,8% |
Polyester | 0,7% - 4,0% |
Acétate | 3,4% - 13,4% |
70% polyester / 30% viscose | 0,8% - 9,3% |
65% polyester / 35% viscose | 1,7% - 9,9% |
55% polyester / 45% viscose | 1% - 11,7% |
50% polyester / 50% viscose | 2,6% - 12,4% |
70% polysester / 30% laine | 2,5% - 7,9% |
55% polyester / 45% laine | 2% - 13% |
80% polyester / 20% fil de lin | 0,6% - 5,2% |
67% polyester / 22% coton | 2,6% - 10% |
50% polyester / 50% coton | 2% - 11% |
40% polyester / 60% coton | 1,3% - 10,5% |
50% polyester / 50% polyacrylique | 0,1% - 1,5% |
70% polyacrylique / 30% laine | 2,9% - 9,1% |
70% polyacrylique / 30% coton | 1,9% - 6,4% |
67% polyacrylique / 33% coton | 1,2% - 6,4% |
60% acrylique / 40% laine | 3,8% - 11,7% |
40% acrylique / 60% laine | 4,3% - 15,2% |
70% laine / 30% viscose | 6,4% - 24,4% |
50% coton / 50% polynosique | 4% - 16,3% |
40% coton / 60% fil de lin | 4% - 16% |
80% viscose / 20% laine | 4,7% - 23,5% |
L'humidimètre TM-425 est livré comme set complet comprenant :
L'humidimètre TM-425-USB est livré comme set complet comprenant :
Un certificate d’étalonnage est disponible en option
Plage de mesure : | De 0,3 % à 26 % d'humidité |
Résolution : | 0,1 % |
Technique de mesure : | Résistance électrique |
Langues du menu : | Anglais, allemand, français, italien, espagnol et russse |
Boîtier : | Plastique avec classification IP40 |
Mémoire : | 10 000 mesures avec date, lot et température |
Ecran : | Ecran LCD graphique avec rétroéclairage (128 x 64 pixels) |
Température : | Automatique en °C ou °F en utilisant la sonde de température interne |
Température de fonctionnement : | De 0 °C à 40 °C |
Température de stockage : | De - 20 °C à 60 °C |
Alimentation : | 4 piles alcalines AA de 1.5 V |
Transfert de données (uniquement pour TMT-425-USB) | Par port USB (fourni avec câble USB et logiciel) |
Dimensions : | 740 x 65 x 40 mm |
Poids : | 450 g (avec piles) |
Garantie : | 2 ans |
Certificate d’étalonnage | Un certificate d’étalonnage est disponible en option |
Electrodes standards | |
---|---|
205 Electrode aiguille pour fils, bobines à spires et écheveaux (aiguille 25 mm de longueur) | |
207 Electrode aiguille pour fil, bobines à spires et écheveaux (aiguille 100 mm de longueur) | |
Electrodes en option | |
202 Pour le coton, Ø 140 x 36 mm, poids 55 g | |
206 Pour les mesures de fils, bobines à spires et écheveaux, aiguille de 45 mm de longueur, poids 45 g | |
209 Electrode pointue pour les textiles en sacs ou rouleaux (aiguille de 325 mm de longueur) | |
209 BSM Electrode Coton, spécialement pour la mesure du coton et des matières similaires en sac ou balles pressées ; point de perforation : approx. 75 mm (longueur totale approx. 250 mm) | |
210 Electrode couteau pour les rouleaux ou balles de textile (couteau de 110 mm de longueur) | |
211 Electrode à roulements pour les bandes de textiles (roulement Ø 27 mm) | |
212 Electrode en fonctionnement continue pour fil d'écheveaux et filaments simples (roulement Ø 16 mm) | |
213 Electrode de surface pour tissus (surface Ø 23 mm) | |