Plage de mesure : 5 - 30 % de taux d'humidité
Précision d'étalonnage : 0.7 %
Le FS1 est un mesureur compact d'humidité des grains entiers pour des mesures de petits volumes, la taille d'échantillon pour le FS1 est de 100 ml. Du fait de sa petite taille, le FS1 est idéal pour des essais sur terrain à la ferme. La compensation automatique de la température assure des mesures précises.
Des mesures d'humidité rapides et faciles pour le maïs, le seigle, le triticale, le blé, l'orge, l'avoine, le colza, le pois, le soja, les fèves, les graines de tournesol et le riz.
Nom de la courbe d’étalonnage | Quantité (g) | Plage de mesure |
---|---|---|
maïs 70 | 70 | De 10 jusqu’à 25 % |
maïs 75 | 75 | De 10 jusqu’à 25 % |
maïs 80 | 80 | De 10 jusqu’à 25 % |
seigle | De 10 jusqu’à 20 % | |
blé/triticale 80 | 70 | De 10 jusqu’à 23 % |
blé/triticale 75 | 75 | De 10 jusqu’à 23 % |
blé/triticale 80 | 80 | De 10 jusqu’à 23 % |
orge 60 | 60 | De 10 jusqu’à 23 % |
orge 65 | 65 | De 10 jusqu’à 23 % |
orge 60 | 70 | De 10 jusqu’à 23 % |
avoine 40 | 40 | De 10 jusqu’à 18 % |
avoine 50 | 50 | De 10 jusqu’à 18 % |
colza 65 | 65 | De 10 jusqu’à 15 % |
soja | De 10 jusqu’à 18 % | |
tournesol | De 10 jusqu’à 18 % | |
fèves des champs | De 10 jusqu’à 20 % | |
riz pelé | De 10 jusqu’à 18 % | |
référence |
Plage de mesure | De 5 à 30 % de teneur en eau |
Résolution | 0.1 % de teneur en eau |
Précision d'étalonnage | +/- 0.7 % |
Volume échantillon | 100 ml |
Langues du menu | Anglais, Allemand, Français et Italien |
Matériaux | Sonde : Plastique Réservoir : Acier inoxydable |
Affichage | Ecran LCD avec rétroéclairage |
Alimentation | 4 piles AA de 1.5V |
Garantie | 2 ans |