Précision : | ± 0,2 % pleine échelle, ± 1 LSD |
Unités sélectionnables : | Newtons, kgf (gf) ou lbf (ozf) |
Capacité surcharge : | 200 % de la pleine échelle (indicateur surcharge clignotant au-delà de 110 % de la pleine échelle) |
Alimentation : | Piles Ni-MH rechargeables ou adaptateur AC |
Indicateur piles : | Indique trois états de charge, haut, médian et faible |
Mémoire : | Non-volatile, rappel jusqu’à 1000 données |
Valeurs seuil : | Valeurs seuils hautes/basses programmables, LEDs blanches / code couleur & signal de sortie |
Sorties : | Sorties USB (port COM virtuel), RS-232C, sortie Digimatic et ± 2 VDC analogique |
Température de fonctionnement : | de 0 à 40 °C (de 32 à 100 °F) |
Affichage : | Organique EL à 4-chiffres |
Mise à jour de l’affichage : | 10 / sec |
Taux d’échantillonnage : | 2000 données/s au maximum |
Poids : | Modèle de 2 N à 1000 N : Approx. 490 g 2500 N, 5000 N : Approx. 1100 g |
Garantie : | 1 an |
Affichage électroluminescent (ELD) | ||
---|---|---|
Fonctions | ZTS | ZTA |
Maintien du pic | ||
Judgment OK/NG | ||
Affichage inversé | ||
Sensibilité | 4 étapes | 4 étapes |
Affichage multiple | ||
Mémoire interne | 1000 données | 1000 données |
+/- Force | ||
Mise à zéro auto de la minuterie | ||
Alarme +NG | ||
Arrêt auto | ||
Calendrier | ||
Baisse 1er/2nd pic | - | |
Détection du déplacement pour un pic de force | - | |
Réinitialiser le déplacemen | - | |
Sortie | ZTS | ZTA |
Série (RS232C) | ||
Digimatic [*4] Mitutoyo | ||
Analogique | Approx. +/- 2V P.E. | Approx. +/- 2V P.E. |
USB | ||
Seuils haut/bas | ||
Avertissement surcharge | ||
Sortie haut/bas | - | |
Mémoire dans clé USB [Clé USB n’est pas inclue] |
- | |
Déplacement | - |
Model | Ranges | Affichage | Précision | Filetage | Pièces incluses |
ZTS/ZTA-2 | 2 N 200 gf 7 ozf | 2 000 N 200.0 gf 7.00 ozf | 0.001 N 0.1 gf 0.01 ozf | M6 | de A1 à A8 |
ZTS/ZTA-5 | 5 N 500 gf 18 ozf | 5 000 N 500.0 gf 18.00 ozf | 0.001 N 0.1 gf 0.01 ozf | M6 | de A1 à A8 |
ZTS/ZTA-20 | 20 N 2 kgf 4.4 lbf | 20.00 N 2.000 kgf 4.400 lbf | 0.01 N 0.001 kgf 0.001 lbf | M6 | de A1 à A8 |
ZTS/ZTA-50 | 50 N 5 kgf 11 lbf | 50.00 N 5.000 kgf 11.00 lbf | 0.01 N 0.001 kgf 0.01 lbf | M6 | de A1 à A8 |
ZTS/ZTA-100 | 100 N 10 kgf 22 lbf | 100.0 N 10.00 kgf 22.00 lbf | 0.01 N 0.01 kgf 0.01 lbf | M6 | de A1 à A8 |
ZTS/ZTA-200 | 200 N 20 kgf 44 lbf | 200.0 N 20.00 kgf 44.00 lbf | 0.01 N 0.01 kgf 0.01 lbf | M6 | de S1 à S8 |
ZTS/ZTA-500 | 500 N 50 kgf 110 lbf | 500.0 N 50.00 kgf 110.0 lbf | 0.1 N 0.01 kgf 0.01 lbf | M6 | de S1 à S8 |
ZTS/ZTA-1000 | 1000 N 100 kgf 220 lbf | 1000 N 100.0 kgf 220.0 lbf | 1 N 0.1 kgf 0.1 lbf | M6 | de RS1, S2 à S8 |
ZTS/ZTA-2500 | 2500 N 250 kgf 550 lbf | 2500 N 250.0 kgf 550.0 lbf | 1 N 0.1 kgf 0.1 lbf | M10 | de B1 à B8 |
ZTS/ZTA-5000 | 5000 N 500 kgf 1100 lbf | 5000 N 500.0 kgf 1100 lbf | 1 N 0.1 kgf 1 lbf | M10 | de B1 à B8 |