| Article | Nom du produit | Prix | Quantité | Action |
|---|---|---|---|---|
| 133953 | Long Form NIST certificate with data (ordered with a new gauge) | € 78,00 | ||
| 140215 | WF010 - Save multiple profiles (optional function for WT-205 and WT-205M) | € 822,00 | ||
| 140216 | WF011 - Pull to load (optional function for WT-205M)' title='Description'> | € 620,00 | ||
| 140217 | WF012 - Load holding (optional function for WT-205M)' title='Description'> | € 927,00 | ||
| 140218 | WF013 - Date & time stamp (optional function for WT-205 and WT-205M) | € 569,00 | ||
| 140221 | AC1135 Ring terminal fixture for WT-205(M) | € 202,00 | ||
| 140219 | WFCOMP-205M - Complete options package (optional function for WT-205M) | € 1.910,00 | ||
| 140222 | AC1136 Machinable blank terminal fixture for WT-205(M) | € 184,00 | ||
| 140225 | AC1134 Bollard Grip Assembly | € 780,00 | ||
| 140226 | AC1133 Dual roller grip assembly | € 321,00 | ||
| 140227 | AC1132 Wedge grip assembly | € 684,00 | ||
| 140224 | AC1137-2 - Carrying case for WT-205M | € 404,00 | ||
| 134222 | AC1049 Calibration kit for WT3-201/WT3-201M (weights not included) | € 918,00 | ||
| 130819 | 15-1005 MESURgauge PLUS Load & Travel Analysis Software, 1 license | € 652,00 |
Tous les prix mentionnés sont hors T.V.A. et hors frais de port.
Statut du produit :
Disponible: 1 - 3 jours
,
Delai: 1 - 3 semaine(s)
,
commande spéciale sur demande













.jpg )




