Haute précision et accessibilité pour applications spécialisées
Les transducteurs crayon à ligne de retard à élément unique de Checkline sont des outils essentiels pour la mesure précise d’épaisseur sur des matériaux tels que l’aluminium, le titane, les aciers et les plastiques fins. Optimisés pour une utilisation avec le mesureur d’épaisseur ultrasonique TI-PVX, ces capteurs sont idéaux pour les zones difficiles d’accès et les applications de petite échelle nécessitant une précision maximale.
Caractéristiques principales :
Avantages clés :
Remarque importante : Les plages de mesure su
| Diamètre du capteur | Fréquence | Mode | Embout de retard | Diamètre de l’embout | Plage* |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15 mm - 7,6 mm ST |
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,25 mm - 10 mm ST |
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 7,6 mm PL |
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 7,6 mm PL |
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 7,6 mm ST |
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,25 mm - 12,7 mm ST |
| 3/16" | 10 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 10 mm PL |
| 3/16" | 10 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 10 mm PL |
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,15 mm - 2,5 mm PL |
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,2 mm - 6,35 mm ST |
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 3,8 mm PL |
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-152-0000 | 1/16" | 0,127 mm - 6,35 mm PL |
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 3,8 mm ST |
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,15 mm - 10 mm ST |
| 3/16" | 15 MHz | Echo-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 2,5 mm PL |
| 3/16" | 15 MHz | Pulse-Echo | X-752-0000 | 1/8" | 0,127 mm - 3,8 mm PL |
* Les plages ont été établies à l’aide de blocs d’étalonnage en acier standard 4340 et d’échantillons plastiques courants. Les plages de mesure réelles peuvent varier selon le type de matériau, les propriétés acoustiques et l’état de surface. |
|||||
| P/N | Description | Standard / Optionnel | Image |
|---|---|---|---|
| X-152-0000 | 1/16” Dia. x .450" L | Standard | |
| X-752-0000 | 1/8" Dia. x .450" L | Optionnel |
La sonde crayon à ligne de retard présente un format compact pour des mesures ultrasonores de haute précision dans des espaces restreints. Le modèle standard dispose d’un corps robuste avec des embouts de retard interchangeables de différents diamètres, assurant une adaptabilité aux matériaux et exigences d’inspection variés.
La longueur totale de la sonde est de 58,0 mm, avec un diamètre de la section avant de 8,0 mm et une longueur d’embout de retard de 8,0 mm. Des dimensions détaillées supplémentaires, y compris des diamètres d’embout de 2,0 mm à 9,75 mm, sont illustrées dans le schéma ci-dessus. Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.
Une version fine, avec un diamètre d’embout réduit, est également disponible pour des mesures dans des canaux étroits et des zones difficilement accessibles.