Tous les prix mentionnés sont hors T.V.A. et hors frais de port.
Statut du produit :
Disponible: 1 - 3 jours
,
Delai: 1 - 3 semaine(s)
,
commande spéciale sur demande
Apply to languages
↪ Product redirect

G Series Adaptateurs et raccords

G1051 / #4-40M - #10-32M

G1050 / #10-32F - #4-40M

G1039 / #10-32F - #10-32F

G1030 / #10-32F - 5/16-18M

G1067 / #10-32F - 1/2-20M

G1048 / #10-32F - M4M

G1057 / #10-32F - M6F

G1054 / #10-32F - M6M

G1060 / #10-32M - #10-32M

G1063 / #10-32M - 5/16-18F

G1047 / #10-32M - M4F

G1069 / 5/16-18F - 1/4-28M

G1037 / 5/16-18F - 5/16-18F

G1059 / 5/16-18F - 1/2-20F

G1066 / 5/16-18F - 1/2-20M

G1049 / 5/16-18F - M6M

G1040 / 5/16-18M - 5/16-18M

G1091 / 1/2-20F - 1/2-20F

G1041 / 1/2-20M - 5/16-18M

G1044 / Adapter plate, 1/2-20F - *Compatible with any Mark-10 test stand with a threaded hole matrix base plate

G1113 / M3M - #4-40F

AC1082 / #10-32M - #10-32M

AC1082-1 / 5/16-18M - 5/16-18M

AC1082-2 / 1/2-20M - 1/2-20M

























G Series Adaptateurs et raccords
A utiliser entre un dynamomètre et une autre fixation. Utilisez-les avec un dynamomètre et un banc de test pour créer une solution complète de test.
Prix à partir de € 14,00
Y no header
| Modèle |
Capacité (N) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| G1050 | 500 | 19.1 | #4-40M | #10-32F |
| G1051 | 15.2 | #4-40M | #10-32M | |
| G1039 | 1000 | 19.1 | #10-32F | #10-32F |
| G1030 | 12.7 | #10-32F | 5/16-18M | |
| G1057 | 19.1 | #10-32F | M6F | |
| G1060 | 19.1 | #10-32M | #10-32M | |
| G1047 | 19.1 | #10-32M | M4F | |
| G1048 | 19.1 | M4M | #10-32F | |
| G1054 | 19.1 | M6M | #10-32F | |
| G1040 | 2500 | 25.4 | 5/16-18M | 5/16-18M |
| G1037 | 25.4 | 5/16-18F | 5/16-18F | |
| G1049 | 31.8 | 5/16-18F | M6M | |
| G1059 | 25.4 | 5/16-18F | 1/2-20F | |
| G1041 | 5000 | 25.4 | 1/2-20M | 5/16-18M |

Demande d'information / devis
×
Veuillez, s’il vous plaît, noter la note globale du produit
Attention !
