| Nom | Matériau | Quantité remplie | Plage |
|---|---|---|---|
| 300 g blé | blé | 300 g | 5 à 28% |
| 300 g colza | colza | 300 g | 5 à 18% |
| 230 g citrouille | graines de citrouille | 230 g | 2 à 20% |
| 310 g pois | pois | 310 g | 5 à 25% |
| 300 g soja | soja | 300 g | 9 à 18% |
| 277 g haricot | haricot | 277 g | 8 à 25% |
| 300 g riz pelé | riz pelé | 300 g | 9 à 25% |
| 250 g riz non pelé | riz non pelé | 250 g | 4 à 30% |
| 300 g riz brun | riz brun | 300 g | 4 à 26% |
| 285 g café brut pelé | café brut pelé | 285 g | 9 à 18% |
| 180 g café brut non pelé | café brut non pelé | 180 g | 5 à 40% |
| 160 g café torréfié | café torréfié | 160 g | 3 à 20% |
| 150 g café concassé | café concassé | 150 g | 2 à 10% |
| 300 g pavot | pavot | 300 g | 5 à 15% |
| 220 g fèves de cacao | fèves de cacao | 220 g | 4 à 20% |
| 300 g graines de lin | graines de lin | 300 g | 7 à 15% |
| 280 g graines de sésame | graines de sésame | 280 g | 3 à 10% |
| 300 g sorgho | sorgho | 300 g | 5 à 15% |
| 300 g sarrasin | sarrasin | 300 g | 5 à 18% |
| Vide | - | - | - |
| Vide | - | - | - |
Le FS3 est livré dans un set complet comprenant :
Le FS3-USB est livré dans un set complet comprenant :
| Plage de mesure | De 0 à 40 % selon le matériau |
| Résolution | 0,1 % de teneur en eau température 0,5 °C |
| Précision étalonnage | +/- 0,4 % |
| Poids échantillon | 150 g - 310 g (selon le matériau) |
| Langues du menu | Anglais, Allemand, Français et Italien |
| Boîtier | Appareil : Plastique Réservoir : Acier inoxydable |
| Affichage | LCD 128 x 64 mm, écran avec rétroéclairage |
| Alimentation | 4 piles AA de 1,5 Volt |
| Consommation courant | 60 mA (avec lumière) |
| Température de fonctionnement | De 0 à + 40 °C |
| Compensation de température | Automatique |
| Arrêt automatique | Après app. 6 minutes |
| Dimensions | 260 x 70 x 250 mm |
| Poids | approx. 1.3 kg (avec piles) |
| Degré de protection | IP 40 |
| Garantie | 2 ans |