Tous les prix mentionnés sont hors T.V.A. et hors frais de port.
Statut du produit :
Disponible: 1 - 3 jours
,
Delai: 1 - 3 semaine(s)
,
commande spéciale sur demande
Apply to languages
↪ Product redirect

EMT Tournevis dynamométrique ajustable

EMT Tournevis dynamométrique ajustable
Le tournevis dynamométrique EMT est conçu pour appliquer un couple spécifique. Une came bidirectionnelle se bloque quand le couple a été atteint, ce qui évite des surcouples.
Prix à partir de € 370,00
- La bague de réglage se desserre pour éviter des réglages de couple par erreur.
- Les gammes de référence et de certification de ces outils sont conformes à la norme ISO 6789:2003 (+/- 6% de la valeur indiquée).
- La came et l'attache radiale permettent une remise à zéro automatique
- Le système de verrouillage évite les réglages par erreur de la valeur du couple
- Poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc
- Ajustement micrométrique qui permet un réglage précis des outils.
- Anneau de couleur codé pour différencier les différents modèles.
- Barre T démontable sur les plus grands modèles qui constitue un levier supplémentaire. Note - N'altère pas la précision du réglage du couple
- Conforme DES (IEC 61340-5-1: 1998)
- Certificat d'étalonnage et de traçabilité au NIST, disponible en option
Plages de tension
| Model | Ranges | Graduation | Taille pointe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EMT/QSA 60z-M | 10 - 60 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 60z-F | 10 - 60 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSA 160z-M | 20 - 160 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 160z-F | 20 - 160 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSA 4-M | 0.5 - 4 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 4-F | 0.5 - 4 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSA 12-M | 2 - 12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 12-F | 2 - 12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSA 50-M* | 10 - 50 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 50-F* | 10 - 50 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSA 80-M* | 30 - 80 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSA 80-F* | 30 - 80 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSN 40-M | 5 - 40 cN.m | 1 cN.m | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSN 40-F | 5 - 40 cN.m | 1 cN.m | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSN 120-M | 20 - 120 cN.m | 1 cN.m | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSN 120-F | 20 - 120 cN.m | 1 cN.m | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSN 600-M* | 1 - 6 N.m | 0.1 N.m | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSN 600-F* | 1 - 6 N.m | 0.1 N.m | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| EMT/QSN 900-M* | 4 - 9 N.m | 0.1 N.m | 1/4” M/Sq. Dr. | ||
| EMT/QSN 900-F* | 4 - 9 N.m | 0.1 N.m | 1/4” F/Hex Dr. | ||
| * Vendu avec barre T | |||||
Demande d'information / devis
×
Veuillez, s’il vous plaît, noter la note globale du produit
Attention !
