Plage de mesure : | 0-999 µm (0.1-40.0 mils) |
Résolution : | 1 µm (0.1 mil) |
Précision : | 0-10 mils : ± 0.1 mil 10-40 mils : ± 1 % de la lecture |
Sonde : | Monopolaire, induction magnétique, 10 mm de diamètre, avec ressort, coque avec entaille en V et un câble de 70 cm. |
Autonomie de la pile : | 9 V Alcaline/environ 6 mois en usage normal, avec arrêt automatique après 90 secondes sans utilisation |
Dimensions : | 145 x 79 x 38 mm |
Poids : | 250 g |
Limites de température : | Matériel : de -10 à 60 °C Milieu ambiant : De 0 à 50 °C |
Garantie : | 1 an |
![]() |
Rayon minimal pour surfaces convexes | 9.5 mm |
Rayon minimal pour surfaces concaves | 63.5 mm | |
![]() |
Hauteur minimale | 63.5 mm |
![]() |
Diamètre minimal de l’échantillon | 13 mm |
![]() |
Epaisseur minimale du substrat - F | 0.5 mm |
Epaisseur minimale du substrat - NFe |