Model | Ranges | Résolution | |||
ESH-200 | 200 lb | 2 lb | |||
ESH-300 | 300 lb | 2,5 lb | |||
ESH-400 | 400 lb | 4 lb | |||
ESH-500 | 500 lb | 5 lb | |||
ESH-100KG | 100 kg | 1 kg | |||
ESH-200KG | 200 kg | 2 kg | |||
ESH-300 kg | 300 kg | 2.5 kg | |||
ESH-1000 N | 1000 N | 10 N | |||
ESH-2000 N | 2000 N | 20 N | |||
ESH-3000 N | 3000 N | 25 N | |||
Arbre de mesure de filetage M10p1.5 (haut & bas) Le déplacement à la capacité de pleine échelle est de 10 mm |
Déplacement : | 10 mm |
Précision : | ± 0.5 % de l'échelle totale (0.3 % disponible sur demande) |
Poids, net (brut) : | Approx. 3100 g (4000 g) |
Garantie : | 2 ans |