Model | Ranges | Résolution | Pointe | Signal lumineux | Longueur/poids |
ADS4 | 7 - 35 lbf.in 0.8 - 4 N.m | 1 lbf.in 0.1 N.m | 1/4" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS8 | 14 - 70 lbf.in 1.6 - 8 N.m | 1 lbf.in 0.25 N.m | 1/4" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS12D | 24 - 120 lbf.in 2.4 - 12 N.m | 2 lbf.in 0.5 N.m | 1/4" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS12A | 24 - 120 lbf.in 2.4 - 12 N.m | 2 lbf.in 0.5 N.m | 3/8" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS25 | 48 - 240 lbf.in 5 - 25 N.m | 10 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS25F | 4 - 20 lbf.ft 5 - 25 N.m | 0.5 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS40 | 72 - 360 lbf.in 8 - 40 N.m | 10 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
ADS40F | 6 - 30 lbf.ft 8 - 40 N.m | 1 lbf.in 1 N.m | 3/8" | * | 24.4 cm / 0.52 kg |
Option Particulière:
Tous les modèles ADS peuvent être livrés avec l'option S qui permet de paramétrer la valeur souhaité de couple et un signal sonore/ visuel est alors émis quand cette valeur est atteinte. Le signal visuel de la clé fonctionne sur piles standard.
|