Plage des flashs : | 40-35 000 FPM |
Précision : | Mode interne : ± 0.01 % de la lecture Mode externe : ± 0.01 % ou ± 1 chiffre |
Résolution : | 0.1 FPM : 40.0 - 4999.9 FPM 0.2 FPM : 5000 - 7999.8 FPM 0.5 FPM : 8000 - 9999.5 FPM 1 FPM : 10000 - 35000 FPM |
Déviation : | ± 0.01 % par degré |
Temps de mise à jour : | Mode interne : 0,2 s Mode externe : ± 0.01 % ou ± 1 chiffre |
Signal de sortie : | Synchronisé impulsion de 400 µs, de 0 à ca. ± 12 V DC impédance 1000 Ohms |
Signal d'entrée : | Niveau LO : 0-0.4 VDC Niveau Hi : 2.5 - 12 VDC - ou collecteur ouvert (npn), largeur d'impulsion de 50 µs min. |
Affichage et taux : | Diviser ou multiplier par 2, sélectionnable |
Plage de température : | De 0 à 40 °C |
Affichage : | 5 chiffres LCD. 10 mm de hauteur, LED rouge |
Tube des flashs : | Xénon, 10 W max. |
Durée des flashs : | 10-30 µs |
Alimentation fournie pour le capteur : | 12 VDC ± 0.5 V (50 ma) |
Exigences alimentation : | 115 V AC ou 230 V AC adaptateur ou une heure, interne, une pile rechargeable de 12 V ou externe de 12 V DC |
UNIQUEMENT MODE EXTERNE | |
Déphasage : | 0 - 359° avec une résolution de 1° ou 0 - 333 ms de 200 à 3 000 FPM |
Impédance d'entrée : | 10 000 Ohms |
Autonomie des piles : | 3 heures à la fréquence de flash la plus grande |
Durée de charge : | 16 heures |
Poids : | 2 kg |
Dimensions : | 120 x 141 x 248 mm |
Garantie : | 1 an |