
Image agrandie
|
|
TI-25M Mesureur d'épaisseur de paroi à ultrasons |
Plage de mesures:
0,60 - 150,0 mm
0,025 - 6,00 inches
Le mesureur d'épaisseur de paroi TI-25M mesure exactement l'épaisseur de matériel et l'état de corrosion de métal, céramique, verre et la plupart des plastiques rigides - d'un seul côté!
Le TI-25M se présente sous forme d'un équipement complet avec mesureur et dragonne, sonde et câbles, un flacon de 113 g de gel de couplage, les piles et un mode d'emploi - dans une mallette de transport avec rangement en mousse
La sonde TI-25M est étanche et peut être immergée dans l'eau. Le mesureur résiste aux chocs et est hermétique afin de pouvoir exécuter aisément toutes les mesures, même dans des conditions extrêmes.
|

 Certifié CE | L'utilisation simple de l'appareil | Résolution de 0,01 mm | Grand affichage illuminé avec la dernière lecture maintenue sur l'affichage |
| Unités sélectionnables par commutateur - pouces ou millimètres | Pour les essais sous l'eau, des cables de 15 m sont disponibles | Certificat d'étalonnage NIST |
|



 


| TI-SB | Produit de haute précision Certificat du NIST avec les valeurs du test |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| TI-SB4 | Bloc de test en acier non-certifié Pour la vérification de l'étalonnage du mesureur d'épaisseur |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| TICC-M | Fabriqué en nylon très résistant Attache ceinture inclus Dragonne et sangle épaule incluses |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| CF2H | Plage de température:
0° à 600° F,
-18° à 315° C
Excellente protection contre la corrosion Tube de 60ml |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| TI-25-UW-50 | Câble de 15 m de long avec sonde sous-marine et connecteurs non-polarisé dual-lemo Sonde de 1,27 cm de diamètre et 5 MHz de fréquence pour mesurer sur une large variété d'acier, d'acier inoxydable, aluminium etc. |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| CF-AN | Gel conducteur d'onde d'ultrason pour créer un lien entre la sonde et le matériau à tester Bouteille de 200 ml |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| TI-DIN-CAL | Certificat d'étalonnage |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
| TI-V-BLOCK | Seulement pour capteurs de 3/16" et 1/4" |  | | | Cliquez sur l'image pour plus de détails
|
|

 |
Radius minimum pour les surfaces convexes |
8.89 mm |
| Radius minimum pour les surfaces concaves |
76.2 mm |
 |
Espace libre Minimum |
25.4 mm |
 |
Diamètre Minimum Objet |
3.8 mm |
 |
Épaisseur minimum substrat - F |
NA |
| Épaisseur minimum substrat - NFe |
NA |


| Plage de mesures: |
0,60 - 150,0 mm |
| Résolution: |
0,01 mm |
| Affichage: |
4½ digit affichage LCD, 13mm haut avec l'illumination |
| Vitesse: |
2 000-10 000 m/sec |
| Sonde: |
7,5 MHz - 6,35 mm diamètre avec le caoutchouc poignée moulée. |
| Câble: |
Câble d'1,2 m étanche avec les connecteurs non-polarisés et rapides. Câble de 15 m disponible en option |
| Limites De la Température: |
Ambiant: -30 to 50° C Matériel: -20 to 100° C Sondes spéciales pour hautes températures sont disponibles |
| Alimentation: |
Deux piles AA |
| Durée d'accumulateur: |
200 heures |
| Poids: |
196 g |
| Dimensions: |
64 x 114 x 32 mm |
| Garantie: |
Mesureur: 5 ans Sonde: 90 jours |
|
Model |
Description |
|
TI-25M-H |
Haute température pour des surfaces jusqu'à 343° Celsius |
|
TI-25M-107 |
Fer De Fonte / Plastiques |
|
TI-25M-HW |
Mur épais (1,27-508mm) |
|

 | Le TI-25M est livré dans un set complet avec la sonde, un flacon de gel de couplage (+/- 113 g), 2 piles AA , un certificat d'étalonnage NIST et un mode d'emploi - dans une mallette rembourrée. |  |
| Article |
Prix |
Description |
Dans votre panier |
 |
| Produit(s) |
| TI-25M | €1140.00 | TI-25M Complete kit | | |
| TI-25M-H | €1215.00 | TI-25M-H Complete kit | | |
| TI-25M-HW | €1140.00 | TI-25M-HW Complete kit | | |
| TI-25M-107 | €1140.00 | TI-25M-107 Complete kit | | |
| Accessoires |
| TICC-M | €50.00 | Protective holder | | |
| CF-AN | €9.00 | Coupling Fluid - 200ml | | |
| Calibration Certificate | €99.00 | Calibration Inspection Certificate | | |
| V-BLOCK | €150.00 | V-Block Transducer holder | | |
| CF-2H | €35.00 | Coupling Fluid for High Temperature (315 °C) 60 ml | | |
| TI-SB4 | €115.00 | Uncertified Steel Testblock | | |
| TI-SB-4H | €300.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-4L | €255.00 | Steel Test Block | | |
| TI-SB-5L | €385.00 | Certified Steel Test Step Block | | |
| T-102-3300 | €275.00 | 7.5 MHz Probe 1/4" | | |
| T-102-2000 | €245.00 | 5 MHz Probe1/4" | | |
| T-104-1000 | €265.00 | 1/2 inch 2.25 MHz Transducer for Cast Iron / Plastics | | |
| T-044-2000 | €335.00 | High Temperature Probe 1/2" 5 MHz | | |
| T-104-2000 | €255.00 | Heavy Wall 5.0 MHz Probe 1/2" | | |
| T-002-3300 | €295.00 | 7.5 MHz transducer (TOP-in) | | | | |
Tous les montants mentionnés sont hors TVA |
|