
Image agrandie
|
|
TT-QC Contrôleur de Couple Pour Outil | Banc de test simple pour contrôle rapide des outils
Applications
Pour le contrôle des clés à claquement, à cadran ou digitale et la plupart des outils motorisés dont les outils à impulsion et à courant continue.
Notre petit et bon marché contrôleur TORQ-QC peut se fixer sur l'établi et permet de contrôler rapidement l'outillage. Petit et suffisamment lumineux, il s'installe partout.
L'affichage de rotation unique (en option) et le système double de fixation permet d'utiliser le contrôleur dans le sens horizontal ou vertical, le changement de sens se fait très facilement et permet de tester différents outils.
Le paramétrage de test du TORQ-QC prend seulement quelques secondes et fonctionne soit sur un bouton ou automatiquement. La fiabilité et la facilité d'utilisation sont améliorées par les fonctions suivantes: Sign Lock, Peak Blanking, Auto Clear.
|

 Précision bidirectionnelle de ±1% de la valeur lue | 3 modes d'utilisation: Réel, Pic, premier pic | 8 unités sélectionnables: Oz.in., Lb.in., Lb.ft., Nm, cNm, KgfCm, gfCm, Kgfm |
| Boîtier en aluminium résistant | Piles NiMH rechargeables fournissent 8 à 10 heures d'utilisation continue | Certifié CE et certificat d'étalonnage NIST |
|



| Model |
Range | Drive Size | Run-Down Fixture |
| TT-QC-100z-1/4 | 10 - 100 Oz-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-10i-1/4 | 1.0 - 10 Lb-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-200z-1/4 | 20 - 200 Oz-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-25i-1/4 | 2.5 - 25 Lb-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-50i-1/4 | 5.0 - 50 Lb-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-100i-1/4 | 10 - 100 Lb-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-150i-1/4 | 15 - 150 Lb-in | 1/4" | Included |
| TT-QC-250i-3/8 | 25 - 250 Lb-in | 3/8" | Included |
| TT-QC-500i-3/8 | 50 - 500 Lb-in | 3/8" | Included |
| TT-QC-750i-3/8 | 75 - 750 Lb-in | 3/8" | Included |
| TT-QC-1000i-3/8 | 8 - 80 Lb-ft | 3/8" | Included |
| TT-QC-100f-1/2 | 10 - 100 Lb-ft | 1/2" | Optional |
| TT-QC-150f-1/2 | 15 - 150 Lb-ft | 1/2" | Optional |
| TT-QC-250f-1/2 | 25 - 250 Lb-ft | 1/2" | Optional |
| TT-QC-750f-3/4 | 75 - 750 Lb-ft | 3/4" | Optional |
| |
Alternative Unit Calculator- recasts values in above table
(units in RED can be selected on gauge. Other units for reference only)
|


RDF
|  |
| | | Click image for more info
|
ILTT Contrôleur de couple linéaire |  |
| | | Click image for more info
|
TT-3000 Contrôleur de Couple |  |
Précision bidirectionnelle de ±1% de la valeur lue
| | | Click image for more info
|


| Plage d 'étalonnage |
10-100% échelle totale, bidirectionnelle |
| Précision |
±1% de la valeur lue (bidirectionnelle) |
| Résolution |
4 chiffres Actifs |
| Protection contre les surcharges |
200% de l'échelle totale bidirectionnelle |
| Filtre |
Sélectionnable - 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz et 2000Hz |
| Sortie de données |
RS-232 |
| Limites |
LED pour alarme visuelle de dépassement des valeurs de seuil |
| Alimentation |
Piles rechargeables NiMH, Chargeur 9V (inclus) |
| Poids |
1,25 kg |
| Température de fonctionnement |
32 - 122 °F / 0-50 °C |
| Garantie |
1 an |
| Certificat d'étalonnage |
Inclus certificat d'étalonnage NIST avec données |
| Accessoires standard |
Simulateur mixte pour embout1/4" et 3/8", adaptateur/Chargeur |
| Accessoires en option |
Simulateur mixte pour embout 1/2", 3/4" et 1" |
| Article |
Prix |
Description |
Dans votre panier |
 |
| Produit(s) |
| TT-QC-100z-1/4 | €995.00 | TT-QC-100z-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-10i-1/4 | €995.00 | TT-QC-10i-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-200z-1/4 | €995.00 | TT-QC-200z-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-25i-1/4 | €995.00 | TT-QC-25i-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-50i-1/4 | €995.00 | TT-QC-50i-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-100i-1/4 | €995.00 | TT-QC-100i-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-150i-1/4 | €995.00 | TT-QC-150i-1/4 Torque Tester | | |
| TT-QC-250i-3/8 | €995.00 | TT-QC-250i-3/8 Torque Tester | | |
| TT-QC-500i-3/8 | €995.00 | TT-QC-500i-3/8 Torque Tester | | |
| TT-QC-750i-3/8 | €1025.00 | TT-QC-750i-3/8 Torque Tester | | |
| TT-QC-1000i-3/8 | €1025.00 | TT-QC-1000i-3/8 Torque Tester | | |
| TT-QC-100f-1/2 | €1049.00 | TT-QC-100f-1/2 Torque Tester | | |
| TT-QC-150f-1/2 | €1049.00 | TT-QC-150f-1/2 Torque Tester | | |
| TT-QC-250f-1/2 | €1049.00 | TT-QC-250f-1/2 Torque Tester | | |
| TT-QC-750f-3/4 | €1395.00 | TT-QC-750f-3/4 Torque Tester | | |
| F | €0.00 | Front Mount Transducer (No Cost Option, Top is standard) | | |
| Accessoires |
| RD-100f-1/2 | €325.00 | RD-100f-1/2 Run Down Fixture | | |
| RD-150f-1/2 | €325.00 | RD-150f-1/2 Run Down Fixture | | |
| RD-250f-1/2 | €325.00 | RD-250f-1/2 Run Down Fixture | | |
| RS232-2-USB | €25.00 | Serial (RS232) to USB Adapter | | |
| TT-QC-RS232 | €75.00 | Serial Output Cable for TT-QC | | |
| TT-Soft | €150.00 | Data Transfer Software for TT Series, Includes RS232 Output Cable | | | | |
Tous les montants mentionnés sont hors TVA |
|