
Image agrandie
|
|
Series IT Capteur de couple statique avec trous de fixation | Conçu pour fonctionner avec les analyseurs de couple et les collecteurs de données. Le boîtier en aluminium résistant peut être facilement fixé à un banc de travail. Des joints de protection sont disponibles en option pour protéger contre les surcharges sur les petits capteurs.
Nos sondes statiques ont une capacité de 0,070 à 6770 Nm, avec une précision de ± 0.5% (± 0.25% en option) de la valeur lue pour 10% - 100% de la gamme du capteur. Toutes les sondes peuvent être étalonnées dans les 2 sens de rotation.
|



| Model |
Range | Range | Drive Size |
| ITIO-10 | 1 - 10 Oz-in | | 1/4" |
| ITIO-50 | 5 - 50 Oz-in | | 1/4" |
| ITIO-100 | 10 - 100 Oz-in | | 1/4" |
| ITI-10 | 16 - 160 Oz-in | | 1/4" |
| ITI-25 | 40 - 400 Oz-in | | 1/4" |
| ITI-50 | 80 - 800 Oz-in | | 1/4" |
| ITI-100 | 160 - 1600 Oz-in | | 1/4" |
| ITI-250 | 400 - 4000 Oz-in | | 3/8" |
| ITI-500 | 800 - 8000 Oz-in | | 3/8" |
| ITF-100 | 1920 - 19200 Oz-in | | 1/2" |
| ITF-150 | 2880 - 28800 Oz-in | | 1/2" |
| ITF-250 | 4800 - 48000 Oz-in | | 1/2" |
| ITF-600 | 11520 - 115200 Oz-i | | 3/4" |
| ITF-1000 | N/A | | 1" |
| ITF-2000 | N/A | | 1 1/2" |
| ITF-3000 | N/A | | 1 1/2" |
| ITF-5000 | N/A | | 1 1/2" |
| |
Alternative Unit Calculator- recasts values in above table
(units in RED can be selected on gauge. Other units for reference only)
|


AWS-4050 Afficheur digital de couple |  |
Peut être étalonner pour les sondes de pratiquement n'importe quels fournisseurs
Filtres sélectionnables: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz et 2000Hz.
Précision bidirectionnelle de ±0.5% de la valeur lue avec les sondes AWS , ±1% de la valeur lue avec les sondes rotary.
| | | Click image for more info
|
AWS-4050LC Contrôleur de couple portatif |  |
Précision bidirectionnelle de ±0.5% de la valeur lue avec les sondes AWS , ±1% de la valeur lue avec les sondes rotary.
Filtres sélectionnables: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 1500Hz et 2000Hz.
| | | Click image for more info
|
AWS-7000 Afficheur de couple |  |
Convertisseur AD 24 bit sans circuit analogique
Tous les paramètres de filtres sont à la fréquence de Nyquist. Ce qui élimine les erreurs d'amortissement
| | | Click image for more info
|
| Article |
Prix |
Description |
Dans votre panier |
 |
| Produit(s) |
| ITIO-10 | €1165.00 | 10 Ozf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITIO-50 | €1165.00 | 50 Ozf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITIO-100 | €1165.00 | 100 Ozf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITI-10 | €905.00 | 10 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITI-25 | €905.00 | 25 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITI-50 | €905.00 | 50 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITI-100 | €905.00 | 100 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/4" Dr. | | |
| ITI-250 | €905.00 | 250 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 3/8" Dr. | | |
| ITI-500 | €905.00 | 500 Lbf. In. Intellect Transducer with Bench Stand, 3/8" Dr. | | |
| ITF-100 | €1015.00 | 100 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/2" Dr. | | |
| ITF-150 | €1015.00 | 150 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/2" Dr. | | |
| ITF-250 | €1015.00 | 250 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 1/2" Dr. | | |
| ITF-600 | €1430.00 | 600 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 3/4" Dr. | | |
| ITF-1000 | €1430.00 | 1000 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 1" Dr. | | |
| ITF-2000 | €1610.00 | 2000 Lbf. Ft. Intellect Transducer with Bench Stand, 1 1/2" Dr. | | |
| ITF-3000 | €1960.00 | 3000 Lbf. Ft. Intellect Transducer, 1 1/2" Dr. (w/o Bench Stand) | | |
| ITF-5000 | €2050.00 | 5000 Lbf. Ft. Intellect Transducer, 1 1/2" Dr. (w/o Bench Stand) | | |
| Accessoires |
| ICBL-5000 | €195.00 | ICBL-5000 - Intellect Transducer Cable: 12 Pin push lock | | | | |
Tous les montants mentionnés sont hors TVA |
|